Javier quedó 4º en los Juegos Olímpicos, ha sido 3 veces campeón de Europa...
Éste es parte de su palmarés. Estamos hablando de un grande del patinaje, aunque muchos no sepan ni que exista.
| Evento | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos Olímpicos | 14.º | 4.º | |||||||
| Campeonato Mundial | 35.º | 30.º | 19.º | 12º | 10.º | 9.º | 3.º | 3.º | 1.º |
| Campeonato Europeo | 28.º | 17.º | 11.º | 8.º | 9.º | 6.º | 1.º | 1.º | 1.º |
| Campeonato de España | 1.º | 2.º | 1.º | 1.º | 1.º | ||||
| Trofeo Éric Bompard | 11.º | ||||||||
| Skate Canada International | 5.º | 2.º | 1.º | 2.º | |||||
| Copa de Rusia/Copa Rostelecom | 9.º | 2.º | 3.º | 1.º | |||||
| Trofeo NHK | 4.º | 5.º | |||||||
| Final del Grand Prix de patinaje artístico sobre hielo | 3.º | 4.º | 2.º |
Fuente: Wikipedia
Se trata de un deporte minoritario, y por eso la noticia no ha tenido la repercusión que debiera. Por eso quiero poner mi granito de arena y dejar constancia en este pequeño espacio ;)
Lo que hizo no fue nada fácil, ganó al campeonato del mundo y realizó dos cuádruples, el salto más difícil. Y según este artículo del Marca, la sexta cosa más difícil de hacer en el deporte.
Ni él mismo se creía su puntuación cuando la anunciaron:
Este fue el programa largo que le llevó a la victoria:
Como no todo es fútbol...
#vamosJavi


Informática (por lo que ya tengo la etiqueta "friki" de serie), me encanta leer (aunque me cuesta sacar tiempo), ver películas, el mundo web, trastear con Photoshop, mis perros y desde hace poco... mi peque. De vez en cuando también me meto en la cocina como hobby y hago postres. Todo esto cuanto tengo tiempo, claro.
¡Bienvenidos a mi blog!



0 comentarios:
Publicar un comentario
Al escribir este comentario estás aceptando la Política de Privacidad